業界統計の発表カレンダー
業界団体・官公庁が定期公表する統計の発表タイミング一覧です。大手の経済指標カレンダーには載らない統計を中心に収録しています。発表時期は各団体の慣行に基づく目安で、変更されることがあります。
月初〜10日
| 時期 | 統計 | 発表元 | 関連が想定される業種 |
| 翌月第1〜2営業日 | 工作機械受注(速報) | 日本工作機械工業会 | 工作機械・FA・ロボット |
| 翌月初旬 | 宅配大手の月次取扱個数 | ヤマトHD・SGHD 各社IR | 物流 |
| 毎月8〜10日頃 | 全国企業倒産件数 | 東京商工リサーチ/帝国データバンク | 銀行・信用保証 |
| 毎月10日頃 | エルニーニョ監視速報 | 気象庁 | 電力・空調・飲料・農産物 |
| 翌々月10日前後 | 機械受注統計 | 内閣府 | FA・精密機器 |
11日〜20日
| 時期 | 統計 | 発表元 | 関連が想定される業種 |
| 毎月15〜20日頃 | 訪日外客数 | JNTO | 百貨店・鉄道・ディスカウントストア・ホテル 検証済み・過去連動あり |
| 翌月中旬 | 段ボール生産量(確報) | 全国段ボール工業組合連合会 | 製紙(検証済み・通販物流とは確認できず) |
| 翌月中旬 | ビール系飲料出荷 | ビール酒造組合 | 飲料 |
| 翌月18日頃 | 白物家電国内出荷 | 日本電機工業会(JEMA) | 家電・空調 |
| 毎月20日 | コンビニ統計調査月報 | 日本フランチャイズチェーン協会 | 小売・商社 |
| 翌月20日前後 | チェーンストア販売統計 | 日本チェーンストア協会 | 小売 |
| 翌月20日前後 | 外食産業市場動向調査 | 日本フードサービス協会 | 外食 |
21日〜月末
| 時期 | 統計 | 発表元 | 関連が想定される業種 |
| 翌月25日前後 | 全国百貨店売上高概況 | 日本百貨店協会 | 百貨店 |
| 翌月下旬 | 酒税課税移出数量(速報) | 国税庁 | ビール・酒類 |
| 翌月下旬 | 粗鋼生産速報 | 日本鉄鋼連盟 | 鉄鋼 |
| 翌月下旬 | フォークリフト統計 | 日本産業車両協会 | 産業車両・物流施設 |
| 翌月中旬〜下旬 | 首都圏新築マンション市場動向 | 不動産経済研究所 | 不動産 |
| 翌月末 | 新設住宅着工戸数 | 国土交通省 | 住宅・建材 |
| 翌月末 | 宿泊旅行統計(速報) | 観光庁 | ホテル・REIT |
| 翌月末 | 有効求人倍率・新規求人数 | 厚生労働省 | 人材サービス |
週次
| 時期 | 統計 | 発表元 | 関連が想定される業種 |
| 毎週金曜 | 感染症定点報告(インフルエンザ等) | 国立健康危機管理研究機構 | 製薬・ドラッグストア |
| 毎週月曜 | 映画興行収入ランキング | 興行通信社 | 映画・エンタメ |
| 改定都度(実質週次) | 鉄スクラップ購入価格 | 東京製鐵 | 電炉・鉄鋼 |
「関連が想定される業種」は一般的な連想に基づくもので、当サイトが検証済みのものは「検証済み・過去連動あり/確認できず」と明示しています。検証していない組み合わせの連動は保証されません。
← トップに戻る