企業倒産件数と個別株の過去連動データ
このページは企業倒産件数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| SBI(8473) | 全期間 | 同月 | -0.199 | 269 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.230 | 245 | |
| 三菱UFJ(8306) | 全期間 | 同月 | 0.154 | 237 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.228 | 212 | |
| みずほ(8411) | 全期間 | 同月 | -0.089 | 267 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.120 | 243 | |
| 三井住友FG(8316) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.063 | 264 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.116 | 240 | |
| りそな(8308) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.052 | 264 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.108 | 240 | |
| ふくおかFG(8354) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.035 | 264 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.048 | 245 | |
| 千葉銀(8331) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.027 | 264 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.029 | 244 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。