出生数と個別株の過去連動データ
このページは出生数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| ピジョン(7956) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.262 | 287 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.306 | 263 | |
| JPHD(保育)(2749) | 全期間 | 同月 | 0.075 | 178 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.082 | 154 | |
| スタジオアリス(2305) | 全期間 | 3ヶ月 | -0.026 | 257 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.075 | 233 | |
| 西松屋チェーン(7545) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.042 | 287 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.052 | 263 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。