新設住宅着工と個別株の過去連動データ
このページは新設住宅着工と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス(1925) | 全期間 | 同月 | 0.243 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.212 | 280 | |
| 積水ハウス(1928) | 全期間 | 同月 | 0.237 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.237 | 280 | |
| 長谷工(1808) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.154 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.153 | 268 | |
| 住友林業(1911) | 全期間 | 同月 | 0.149 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.153 | 267 | |
| LIXIL(5938) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.134 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.137 | 268 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。