延べ宿泊者数と個別株の過去連動データ
このページは延べ宿泊者数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 帝国ホテル(9708) | 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.065 | 120 |
| コロナ前 | 2ヶ月 | 0.151 | 96 | |
| 2024年以降 | 3ヶ月 | -0.770 | 27 | |
| 藤田観光(9722) | 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | 0.144 | 123 |
| コロナ前 | 2ヶ月 | 0.142 | 96 | |
| 2024年以降 | 4ヶ月 | 0.754 | 26 | |
| ワシントンH(4691) | 全期間(COVID除外) | 同月 | -0.736 | 27 |
| 2024年以降 | 同月 | -0.736 | 27 | |
| グリーンズ(6547) | 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.293 | 46 |
| 2024年以降 | 1ヶ月 | 0.369 | 27 | |
| リゾートトラスト(4681) | 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.118 | 123 |
| コロナ前 | 1ヶ月 | 0.145 | 96 | |
| 2024年以降 | 6ヶ月 | 0.348 | 24 | |
| 共立メンテ(ドーミーイン)(9616) | 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.244 | 123 |
| コロナ前 | 1ヶ月 | 0.208 | 96 | |
| 2024年以降 | 1ヶ月 | 0.174 | 27 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。