機械受注(船電除く民需)と個別株の過去連動データ
このページは機械受注(船電除く民需)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| オークマ(6103) | 全期間 | 同月 | 0.437 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.445 | 216 | |
| 牧野フライス(6135) | 全期間 | 同月 | 0.411 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.405 | 216 | |
| ファナック(6954) | 全期間 | 同月 | 0.398 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.405 | 216 | |
| DMG森精機(6141) | 全期間 | 同月 | 0.330 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.312 | 216 | |
| THK(6481) | 全期間 | 同月 | 0.311 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.330 | 216 | |
| キーエンス(6861) | 全期間 | 同月 | 0.259 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.297 | 216 | |
| SMC(6273) | 全期間 | 同月 | 0.225 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.284 | 216 | |
| 安川電機(6506) | 全期間 | 同月 | 0.283 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.283 | 216 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。